homecontact
bar1
Enable or download the Flash player to view this movie
bar1
bar2
Menu
Team News
 


Uniforms


Click to enlarge photos
 

Boys Shirt

Boys Shorts

Boys Sky Blue Shirt

Girls Shirt

Girls Shorts

Girls Sky Blue Shirt

Girls Shorts

Girls Shorts

Socks

Boys Sky Blue Shorts


Boys Orange Shorts
 

Socks

Sports Size Guidelines

Men's Sizing

Chest Waist Inseam

Small 35-37 in 29-31 in 30.75 in

Medium 38-40 in 32-34 in 31 in

Large 41-43 in 34-36 in 32 in

X-Large 44-46 in 36-38 in 34 in
 

Women's Sizing

Size Bust Waist Hip

Small 4-6 33-35 in 24-26 in 35-37 in

Medium 8-10 35.5-37.5 in 26.5-28.5 in 37.5-39.5 in

Large 12-14 38-40 in 29-31 in 40-42 in

X-Large 16-18 40.5-42.5 in 31.5-33.5 in 42.5-44.5 in
 

Youth Sizing - Boys

Size Height Weight

Small 8-10 50-53 in 55-75 lbs

Medium 10-12 54-59 in 76-95 lbs

Large 14-16 60-64 in 96-117 lbs

X-Large 18-20 64-68 in 118-138 lbs
 

Youth Sizing - Girls

Size Height Weight

Small 7-8 50-53 in 53-69 lbs

Medium 10-12 54-57 in 70-84 lbs

Large 14 58-60 in 85-99 lbs

X-Large 16 61-63 in 100-110 lbs
 

bar3
bar4